En undersøkelse fra Prognosesenteret viser at prisene på byggevarer har i gjennomsnitt gått opp 1,4 % fra april til mai. Samlet sett har byggevareprisene steget med 7,3 % siden mai i fjor (basert på 16 204 stykk byggevarer).
– Siden nedgangen i mars har prisene steget litt oppover i april og mai. Et mer optimistisk syn på fremtiden tror jeg reflekteres i prisøkningen, og det private markedets etterspørsel etter byggevarer spiller tydeligvis også en rolle, sier ekspert på byggevarer i Prognosesenteret, Magnus Svensson.
Prognosesenteret samler inn og systematiserer data kontinuerlig
Målingen er basert på næringsdrivendes listepriser. Undersøkelsen er basert på de mest brukte byggeproduktene som er lagerført i byggevarehandelen – i 12 store kjeder rundt om i landet.
Dataene hentes fra Prognosesenterets tjeneste BuildFlow Insight, som analyserer prisingen av byggevarer, og gir en dypere forståelse av prisbildet, konkurransen og trender.
Går vi ned på de vanligste hovedkategoriene, ser det slik ut:
Bygg og anlegg
I hovedkategorien Bygg og anlegg var det en svak prisnedgang på 0,1 % i mai. Vanntetting/ overflatebehandling økte mest med 1,2 %, mens Rør og kummer (i grunn) gikk ned 3,2 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 548 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Bygg og anlegg | -0,1 % | 5,1 % |
Rør og kummer (i grunn) | -3,2 % | -0,9 % |
Forankringsuts., forskalingssys. | 1,1 % | 5,0 % |
Blokker, teglstein, lettklinker, | -0,9 % | 2,3 % |
Sement og mørtel | 0,1 % | 6,1 % |
Grunn-/drensplate, rist, renne | -0,9 % | 5,7 % |
Vanntetting/overflatebehand. | 1,2 % | 6,8 % |
Byggevarer
I hovedkategorien Byggevarer har prisene steget med 0,7 % i mai, hvor prisene har steget mest på Papprodukter og Bygningsplater med 0,8 %, og Isolasjon og byggfolie økte minst med 0,5 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 033 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Byggevarer | 0,7 % | 6,4 % |
Bygningsplater | 0,8 % | 8,1 % |
Isolasjon og byggfolie | 0,5 % | 4,0 % |
Papprodukter | 0,8 % | 6,1 % |
Dører
Dører har steget med 3,4 % i løpet av mai. Andre dørtyper har den største økningen med 5,0 %, og Innerdører har steget minst med 1,2 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 466 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Dører | 3,4 % | 14,8 % |
Innerdører | 1,2 % | 8,6 % |
Andre dørtyper | 5,0 % | 12,9 % |
Ytterdører | 2,1 % | 14,5 % |
Karmer | 5,7 % | 21,0 % |
Elektriske artikler
Elektriske artikler har steget med 3,3 % i mai. Hvitevarer, el., gass, lavvolt står for den største økningen med 6,7 %, og Belysning økte minst med 1,4 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 315 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Elektriske artikler | 3,3 % | 8,2 % |
Installasjonsprodukter el. | 2,3 % | 8,1 % |
Små-elektrisk matriell | 4,0 % | 7,7 % |
Belysning | 1,4 % | -5,8 % |
Hvitevarer el., gass, lavvolt | 6,7 % | 12,9 % |
Festemidler
Festemidler har steget med svake 0,3 % i løpet av mai. Skiver har steget mest med 1,4 %, mens Belysningsbeslag har gått ned 0,1 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 2 127 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. | ||
Festemidler | 0,3 % | 8,5 % | ||
Plateskruer | 1,0 % | 12,5 % | ||
Skruer gips, tre/spon | 0,1 % | 8,1 % | ||
Bygningsbeslag | -0,1 % | 6,1 % | ||
Pistolspiker | 0,6 % | 6,6 % | ||
Håndspiker | 0,8 % | 6,9 % | ||
Skruer selvborende | 0,5 % | 6,8 % | ||
Skiver | 1,4 % | 10,1 % | ||
Gjengede stenger | 0 % | 19,5 % | ||
Kramper/ stifter | 0,2 % | -0,8 % | ||
Skruer for plane fasadeplater | 0 % | 1,6 % | ||
Ekspanderende festem., plugger anker | 0,3 % | 13,1 % | ||
Håndverktøy
Håndverktøy har steget med 0,8 % i mai. Måle- og merkeverktøy har steget mest med 3,5 %, mens Måleteknikk har gått ned 0,2 % i mai.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(basert på 1 907 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Håndverktøy | 0,8 % | 4,9 % |
Håndverktøy tre og metall | 0,7 % | 4,5 % |
Måleteknikk | -0,2 % | -0,5 % |
Mureverktøy | 0,7 % | 8,9 % |
Måle- og merkeverktøy | 3,5 % | 7,1 % |
Maleverktøy | 0 % | 3,5 % |
Tenger, håndverktøy | 0 % | 2,3 % |
Lim- og fugeverktøy | 0,4 % | 8,5 % |
Hammere, håndverktøy | 0,3 % | -1,6 % |
Slipe-/skrapeverktøy | 0,1 % | 4,8 % |
Pipeverktøy, håndverktøy | 0 % | -2,9 % |
Filer håndverktøy | 0,5 % | 5,6 % |
Skrutrekker, håndverktøy | 1,6 % | 6,7 % |
Skjærende verkt. metall, tre | 2,3 % | -1,8 % |
Jernvare
Jernvare har totalt sett stått stille i mai. Løfte- og verkstedutstyr har økt med så mye som 7,3 %, mens Stiger og gardin-/industritrapper gikk ned 3,0 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 395 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. | |
Jernvare | 4,6 % | ||
Vridere/håndtak for dør/vindu | -0,2 % | -0,1 % | |
Hengsler | 0,2 % | 4,3 % | |
Beslag , lukkere, kroker | 0,1 % | 2,9 % | |
Møbelbeslag | 2,2 % | ||
Sikringsutstyr | 14,5 % | ||
Dør- og vindusbeslag | 0,3 % | 6,0 % | |
Stiger og gardin-/industritrapper | -3,0 % | 5,1 % | |
Låser, nøkkellåser, nøkler | 2,0 % | ||
Kjetting, wire m/utstyr | 0,3 % | 5,7 % | |
Garasje- og verkstedsutstyr | -0,4 % | 10,3 % | |
Trådvarer | 10,7 % | ||
Stillaser | 28,7 % | ||
Løfte- og verkstedutstyr | 7,3 % | 47,7 % | |
Karmmontasje | 0,5 % | 10,1 % | |
Maling, teknisk/kjemisk
Maling, teknisk/kjemisk har økt med 1,1% i løpet av mai. Snøsmelt- og antiskliprodukter har økt mest med 8,4 %, mens Spraymaling gikk ned 1,1 % i løpet av måneden.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 163 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Maling, teknisk/kjemisk | 1,1 % | 3,7 % |
Maling/lakkfjerner, vask-/rensemidler | 0 % | 0,2 % |
Eksteriør maling/beis/olje | 0,3 % | 0,8 % |
Fugemasse, -skum, kitt | 3,4 % | 3,6 % |
Sparkel og avrettingsmasse | 1,1 % | 4,8 % |
Lim | 0,7 % | 4,9 % |
Tilsettingsstoffer | 0,9 % | 9,0 % |
Tape | 0,4 % | 3,5 % |
Interiør maling/beis/lakk | 0,1 % | 2,4 % |
Pleiemidler interiør | 0,2 % | 1,9 % |
Snøsmelt- og antiskliprodukter | 8,4 % | 2,1 % |
Spraymaling | -1,1 % | 3,2 % |
Maskiner, verktøy
Maskiner, verktøy har steget med 1,7 % i mai. El-verktøy har steget mest med 3,2 %, mens Høytrykksvasker og utstyr gikk ned 0,9 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 573 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Maskiner, verktøy | 1,7 % | 2,6 % |
Tilbehør gassdrevet verktøy | 1,5 % | 8,4 % |
Tilbehør el-verktøy/accu-maskiner | 1,1 % | 3,7 % |
El-verktøy | 3,2 % | 3,7 % |
Verktøy akku | 2,9 % | 3,0 % |
Høytrykksvasker og utstyr | -0,9 % | -5,2 % |
Aggregater, byggtørker | 0 % | 7,7 % |
Trykkluftdrevet verktøy | 0,5 % | 2,1 % |
Bor el/akkumaskiner | 1,7 % | 11,3 % |
Tilbehør trykkluftdrevet verktøy | 0 % | 2,6 % |
Sagblader, el/akkumaskiner | 1,1 % | 4,8 % |
Montasjeverktøy | 0,2 % | 12,7 % |
Takprodukter
Takprodukter økte med 0,4 % i løpet av mai. Takplater økte mest med 0,7 %, mens Asfalt takbelegg, undertak gikk ned 0,2 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 384 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Takprodukter | 0,4 % | 4,9 % |
Takrenner og beslag | 0,4 % | 3,7 % |
Takplater | 0,7 % | 6,0 % |
Taksikringsutstyr med tilbehør | 0,4 % | 6,5 % |
Asfalt takbelegg, undertak | -0,2 % | 5,6 % |
Trelast
Trelast steg med 1,5 % i mai. Listverk eik og annet løvtre økte mest med 7,1 %, mens Listverk mdf gikk ned 3,3 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 907 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Trelast | 1,5 % | 6,9 % |
Innvendig panel | 4,8 % | 5,1 % |
Høvellast | 0,3 % | 0,2 % |
Listverk furu og gran behandlet | 4,5 % | 17,5 % |
Listverk eik og annet løvtre | 7,1 % | 30,3 % |
Listverk furu og gran ubehandlet | 5,8 % | 23,8 % |
Listverk mdf | -3,3 % | -12,3 % |
Konstruksjonsvirke | 0,1 % | 2,0 % |
Stolper, søyler, rekkverk | 0,5 % | 3,6 % |
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS)
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS) økte med 7,7 % i løpet av mai. Ventilasjon økte mest med 8,1 %, mens kategoriene Sanitærutstyr, Tank-, varme-, gass- og kjølematerialer og Dusjutstyr stod stille.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 073 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS) | 7,7 % | 13,5 % |
Ventilasjon | 8,1 % | 13,8 % |
Sanitærutstyr | 0 % | 2,5 % |
Tank-, varme-, gass- og kjølematr. | 0 % | 7,3 % |
Beredere, vannvarmere og kjøling | 0 % | 0 % |
Armatur sanitær og tilbehør | 1,3 % | 15,1 % |
Dusjutstyr | 0 % | 7,9 % |