En undersøkelse fra Prognosesenteret viser at prisene på byggevarer har steget med 7,5 % de siste 12 månedene (basert på 16 755 stykk byggevarer). Prisutviklingen har fortsatt gjennom marsmåned, dermed ingen endring i utviklingen, til tross for koronautbruddet og ekstra store utslag i kronekursen.
Prisutviklingen de siste 12 månedene viser større utslag i de ulike underkategoriene – Stolper, søyler og rekkverk har økt med 15 %, og prisene på belysning har sunket med 10% – sier ekspert på byggevarer i Prognosesenteret, Magnus Svensson.
Prognosesenteret samler inn og systematiserer data kontinuerlig
Målingen er basert på næringsdrivendes listepriser. Undersøkelsen er basert på de mest brukte byggeproduktene som er lagerført i byggevarehandelen – i 12 store kjeder rundt om i landet.
Dataene hentes fra Prognosesenterets tjeneste BuildFlow Insight, som analyserer prisingen av byggevarer, og gir en dypere forståelse av prisbildet, konkurransen og trender.
Går vi ned på de vanligste hovedkategoriene, ser det slik ut:
Bygg og anlegg
Prisene på Byggmaterialer har økt med 5,3 %. I mars gikk prisene ned med 1 %.
I underkategorien Rør og kummer (i grunn) har totalen økt mest med ca. 9,3 % på 12 måneder, og Vanntetting/overflatebehandling økte minst med 3 % på
12 måneder.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 588 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Bygg og anlegg | -0,1% | 5,3% |
Rør og kummer (i grunn) | 0% | 9,3% |
Forankringsuts., forskalingssys. | 0% | 5,3% |
Blokker, teglstein, lettklinker | 0% | 3,6% |
Sement og mørtel | 0% | 6,1% |
Grunn-/drensplate, rist, renne | 0% | 7,6% |
Vanntetting/overflatebehandling | -0,3% | 3,0% |
Byggevarer
I hovedkategorien Byggevarer har prisene steget med 7,5 % i løpet av året. Prisene steg mest i Bygningsplater med 9,7 %. Hovedkategorien har steget med 0,6 % i marsmåned.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 076 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Byggevarer | 0,6 % | 7,5 % |
Bygningsplater | 0,8 % | 9,7 % |
Isolasjon og byggfolie | 1,1 % | 5,7 % |
Papprodukter | -1,3 % | 3,7 % |
Dører
Dører har steget med 7,3 % på 12 måneder, med fortsatt økning på 1 % i mars.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 467 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Dører | 1,0 % | 7,3 % |
Innerdører | 0,9 % | 9,2 % |
Andre dørtyper | -0,9 % | 11,0 % |
Ytterdører | 3,0 % | 6,9 % |
Karmer | -0,4 % | 4,4 % |
Elektriske artikler
Elektriske artikler har steget med 7,3 % på 12 måneder. Kategorien Installasjonsprodukter el. økte med 9,7 %, og Belysning gikk ned med 10,2 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 324 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Elektriske artikler | 2,8 % | 7,3 % |
Installasjonsprodukter el. | 1,4 % | 9,7 % |
Små-elektrisk matriell | 8,4 % | 5,6 % |
Belysning | -2,6 % | -10,2 % |
Hvitevarer el., gass, lavvolt | 0,6 % | 5,6 % |
Festemidler
Festemidler har steget med 4,1 % på 12 månader. Kategorien Gjengestenger økte med 12,6 %, og Pistolspiker økte minst med 0,7 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 2 166 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. | |
Festemidler | 0,6 % | 4,1 % | |
Plateskruer | 0,1 % | 7,2 % | |
Skruer gips, tre/spon | 0,1 % | 3,8 % | |
Bygningsbeslag | 0,3 % | 4,4 % | |
Pistolspiker | 0,7 % | 0,7 % | |
Håndspiker | -0,3 % | 1,4 % | |
Skruer selvborende | 0,7 % | ||
Skiver | -0,6 % | 4,0 % | |
Gjengede stenger | 9,7 % | 12,6 % | |
Kramper/ stifter | -1,2 % | 1,2 % | |
Skruer for plane fasadeplater | 8,4 % | ||
Ekspanderende festem., plugger anker | 2,0 % | 7,4 % |
Håndverktøy
Håndverktøy har steget med 3,3 % på 12 måneder. Kategorien Filer håndverktøy og Skrutrekker, håndverktøy økte med respektive 7,3 % og Måleteknikk sank med 4,3 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 2 022 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Håndverktøy | 1,10 % | 3,3 % |
Håndverktøy tre og metall | 0,90 % | 2,4 % |
Måleteknikk | -1,20 % | -4,3 % |
Mureverktøy | 1,10 % | 5,9 % |
Måle og merkeverktøy | 2,10 % | 1,7 % |
Maleverktøy | 0,70 % | 3,8 % |
Tenger, håndverktøy | 1,30 % | 1,4 % |
Lim- og fugeverktøy | 12,60 % | 5,3 % |
Hammere, håndverktøy | -0,70 % | 2,3 % |
Slipe-/skrapeverktøy | 0,30 % | 3,5 % |
Pipeverktøy, håndverktøy | -2,4 % | |
Filer håndverktøy | 7,30 % | 7,3 % |
Skrutrekker, håndverktøy | 0,40 % | 7,3 % |
Skjærende verkt. metall, tre | -0,80 % | 2,2 % |
Jernvare
Jernvare har steget med 3,3 % på 12 måneder, og økte med 5,6 % bare i mars. Kategorien Stillaser økte med respektive 22,9 %, og Låser, nøkkellåser, nøkler økte med knappe 0,2%.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 435 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. | |
Jernvare | 5,6 % | 3,3 % | |
Vridere/håndtak for dør/vindu | 1,2 % | 0,2 % | |
Hengsler | 2,1 % | 3,2 % | |
Beslag , lukkere, kroker | 7,6 % | 2,1 % | |
Møbelbeslag | 28,9 % | 2,1 % | |
Sikringsutstyr | 0,3 % | 4,2 % | |
Dør- og vindusbeslag | 0,4 % | 6,0 % | |
Stiger og gardin-/industritrapper | 1,0 % | 6,8 % | |
Låser, nøkkellåser, nøkler | 3,4 % | 0,2 % | |
Kjetting, wire m/utstyr | -0,6 % | 2,3 % | |
Garasje- og verkstedsutstyr | 3,8 % | 4,8 % | |
Trådvarer | 1,0 % | 6,1 % | |
Stillaser | 3,9 % | 22,9 % | |
Løfte- og verkstedsutstyr | 16,9 % | 20,1 % | |
Karmmontasje | 0,1 % | 8,9 % |
Maling, teknisk/kjemisk
Maling, teknisk/kjemisk har steget med 4,6 % på 12 måneder. Kategorien Tilsetningsstoffer økte med respektive 10,3 %, og Snøsmelt- og antiskliprodukter sank med 1,1 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 241 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Maling, teknisk/kjemisk | 0,4 % | 4,6 % |
Maling/lakkfjerner, vask-/rensemidler | 4,8 % | |
Eksteriør maling/beis/olje | 4,3 % | -0,2 % |
Fugemasse, -skum, kitt | -1,6 % | 4,8 % |
Sparkel og avrettingsmasse | 0,1 % | 5,3 % |
Lim | 0,2 % | 7,7 % |
Tilsetningsstoffer | 0,8 % | 10,3 % |
Tape | 4,2 % | |
Interiør maling/beis/lakk | -1,8 % | 3,3 % |
Pleiemidler interiør | -0,3 % | 3,1 % |
Snøsmelt- og antiskliprodukter | -2,3 % | -1,1 % |
Spraymaling | 17,0 % | 0,8 % |
Maskiner, verktøy
Maskiner, verktøy har steget med 2,2 % på 12 måneder. Kategorien Bor el/akkumaskiner økte med 3,7 %, og Montasjeverktøy minsket med 3,7 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 604 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Maskiner, verktøy | 1,5 % | 2,2 % |
Tilbehør gassdrevet verktøy | 1,5 % | 3,6 % |
Tilbehør el-verktøy/accu-maskiner | 0,7 % | 1,8 % |
El-verktøy | 0,5 % | 1,8 % |
Verktøy akku | 0,5 % | 3,3 % |
Høytrykksvasker og utstyr | 1,8 % | 2,1 % |
Aggregater, byggtørker | 1,7 % | |
Trykkluftdrevet verktøy | 1,3 % | 2,0 % |
Bor el/akkumaskiner | 1,4 % | 3,7 % |
Tilbehør trykkluftdrevet verktøy | 10,5 % | 2,3 % |
Sagblader, el/akkumaskiner | 2,5 % | 2,6 % |
Montasjeverktøy | 20,1 % | -3,7 % |
Takprodukter
Takprodukter har steget med 1,1% på 12 måneder, der kategorien Takstein økte med 3,6 %, og Takrenner og beslag minsket med 3,7 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 391 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Takprodukter | -0,6 % | 1,1 % |
Takrenner og beslag | -0,3 % | -1,1 % |
Takplater | -1,4 % | 2,0 % |
Taksikringsutstyr med tilbehør | 0,2 % | 3,3 % |
Asfalt takbelegg, undertak | 3,1 % | |
Takstein | 3,6 % |
Trelast
Trelast har steget med 3,2 % på 12 måneder. Kategorien Stolper, søyler, rekkverk økte med 15,2 %, og Innvendig panel minsket med 1,6 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 2 027 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Trelast | 0,3 % | 3,2 % |
Innvendig panel | -4,1 % | -1,6 % |
Høvellast | 0,1 % | 0,7 % |
Listverk furu og gran behandlet | 0,5 % | 3,0 % |
Listverk eik og annet løvtre | 1,3 % | 10,2 % |
Listverk furu og gran ubehandlet | 0,7 % | 5,0 % |
Listverk mdf | 0,7 % | |
Konstruksjonsvirke | 0,3 % | 3,4 % |
Stolper, søyler, rekkverk | 6,1 % | 15,2 % |
Utvendig kledning | -0,1 % | 2,5 % |
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS)
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS) har steget med 3,8 % på 12 månader. Kategorien Armatur sanitær og tilbehør økte med 11,2 %, og Sanitærutstyr økte med bare 1,4 %.
Slik ser det ut i hovedgruppen og den rapporterte undergruppen
(bygger på 1 077 stykk lagerførte artikler):
Kategori | 1 mnd. | 12 mnd. |
Varme, ventilasjon og sanitær (VVS) | 0,6 % | 3,8 % |
Ventilasjon | 0,5 % | 3,7 % |
Sanitærutstyr | 3,0 % | 1,4 % |
Tank-, varme-, gass- og kjølematr. | 2,5 % | 4,2 % |
Beredere, vannvarmere og kjøling | ||
Armatur sanitær og tilbehør | 2,3 % | 11,2 % |
Dusjutstyr | 0 % | 7,9 % |