Vi leser stadig om stigende boligpriser som bekymrer fremtidige boligkjøpere. Samtidig kjøper de fleste deres neste bolig i samme marked som de selger, hvor prisveksten har vært lik.
Noen har en bevisst strategi om å låne til pipa – eller maksimere boliglånet, for å kjøpe dyrest mulig bolig. Hvis boligen befinner seg i et marked med høy boligprisvekst, kan gevinsten være svært hyggelig, slik at de har høyere egenkapital ved neste boligkjøp enn hvis de tidligere kjøpte en rimeligere bolig. Det er selvfølgelig en viss risiko ved å maksimere boliglånet, i tillegg til at øvrig husholdningsforbruk begrenses og man blir mindre rustet for store uforutsette utgifter.
Samtidig er det mange som kanskje bor i en storby og vurderer å flytte tilbake til hjemstedet, som ofte er et marked med lavere boligpriser. Flere av disse eier en bolig i byen og kan vente seg en pen avkastning ved salg. Kanskje kan de kjøpe den store, flotte eneboligen på hjemstedet, som de bare kunne drømme om i byen.
Eiendomsmeglere i mellomstore byer rapporterer om hjemflyttede Oslo-folk som «nesten ikke tenker på pris når de skal kjøpe bolig – de har lommeboka full med penger!». For mange mellomstore byer eller forsteder i Norge driver disse hjemvendte storbymenneskene boligpriser oppover.
La oss leke bytteleken …
Tenk deg at du eier en bolig som er verdt 3 000 000 kroner. Den eneste kapitalen du har er selve boligen, og du skal bytte denne mot en annen bolig av tilsvarende verdi – på samme måte som om du skulle byttet fotballkort.
1. Hvor stor andel av kortstokken kan du velge mellom
og
2. Hvilke kort kan du forvente å få byttet til deg?
Hvis du har tenkt deg til Bærum står du dårlig stilt: Du kan kun bytte til deg 5 % av boligene i Bærum. Grunnen til dette er primært store boliger i en kommune med svært høy kvadratmeterpris.
I Oslo får du velge mellom noen flere, men fortsatt bare 11 % av boligene. Dette er primært små leiligheter.
Hvis du har planer om å flytte til Nord-Norge har du større valgfrihet: Da kan du stort sett velge blant de fleste boligene, så lenge det ikke er i de største byene.
Tabellen under viser hva du kan forvente deg av boligtyper i de ulike kommunene.
Kommune | Fylke | % boliger som er mindre verdt enn 3 mill | Forventet boligtype |
Oslo | Oslo | 11 % | Leilighet (49 m2) |
Eigersund | Rogaland | 60 % | Enebolig (186 m2) |
Stavanger | Rogaland | 32 % | Leilighet (86 m2) |
Haugesund | Rogaland | 62 % | Enebolig (165 m2) |
Sandnes | Rogaland | 33 % | Småhus (110 m2) |
Sokndal | Rogaland | 87 % | Enebolig (217 m2) |
Lund | Rogaland | 85 % | Enebolig (243 m2) |
Bjerkreim | Rogaland | 55 % | Enebolig (198 m2) |
Hå | Rogaland | 38 % | Enebolig (142 m2) |
Klepp | Rogaland | 27 % | Småhus (111 m2) |
Time | Rogaland | 31 % | Småhus (104 m2) |
Gjesdal | Rogaland | 41 % | Enebolig (151 m2) |
Sola | Rogaland | 22 % | Leilighet (88 m2) |
Randaberg | Rogaland | 18 % | Leilighet (89 m2) |
Strand | Rogaland | 47 % | Enebolig (159 m2) |
Hjelmeland | Rogaland | 60 % | Enebolig (190 m2) |
Suldal | Rogaland | 83 % | Enebolig (212 m2) |
Sauda | Rogaland | 90 % | Enebolig (230 m2) |
Kvitsøy | Rogaland | 74 % | Enebolig (212 m2) |
Bokn | Rogaland | 67 % | Enebolig (196 m2) |
Tysvær | Rogaland | 51 % | Enebolig (183 m2) |
Karmøy | Rogaland | 65 % | Enebolig (194 m2) |
Utsira | Rogaland | 90 % | Enebolig (190 m2) |
Vindafjord | Rogaland | 64 % | Enebolig (209 m2) |
Kristiansund | Møre og Romsdal | 73 % | Enebolig (160 m2) |
Molde | Møre og Romsdal | 54 % | Småhus (118 m2) |
Ålesund | Møre og Romsdal | 50 % | Småhus (126 m2) |
Vanylven | Møre og Romsdal | 93 % | Enebolig (257 m2) |
Sande | Møre og Romsdal | 95 % | Enebolig (231 m2) |
Herøy (Møre og Romsdal) | Møre og Romsdal | 73 % | Enebolig (204 m2) |
Ulstein | Møre og Romsdal | 50 % | Enebolig (184 m2) |
Hareid | Møre og Romsdal | 86 % | Enebolig (223 m2) |
Ørsta | Møre og Romsdal | 64 % | Enebolig (196 m2) |
Stranda | Møre og Romsdal | 81 % | Enebolig (245 m2) |
Sykkylven | Møre og Romsdal | 59 % | Enebolig (195 m2) |
Sula | Møre og Romsdal | 40 % | Enebolig (157 m2) |
Giske | Møre og Romsdal | 36 % | Enebolig (167 m2) |
Vestnes | Møre og Romsdal | 69 % | Enebolig (203 m2) |
Rauma | Møre og Romsdal | 70 % | Enebolig (216 m2) |
Aukra | Møre og Romsdal | 75 % | Enebolig (167 m2) |
Averøy | Møre og Romsdal | 79 % | Enebolig (197 m2) |
Gjemnes | Møre og Romsdal | 82 % | Enebolig (240 m2) |
Tingvoll | Møre og Romsdal | 92 % | Enebolig (240 m2) |
Sunndal | Møre og Romsdal | 86 % | Enebolig (210 m2) |
Surnadal | Møre og Romsdal | 85 % | Enebolig (224 m2) |
Smøla | Møre og Romsdal | 97 % | Enebolig (230 m2) |
Aure | Møre og Romsdal | 90 % | Enebolig (208 m2) |
Volda | Møre og Romsdal | 63 % | Enebolig (173 m2) |
Fjord | Møre og Romsdal | 89 % | Enebolig (234 m2) |
Hustadvika | Møre og Romsdal | 61 % | Enebolig (187 m2) |
Bodø | Nordland | 35 % | Leilighet (78 m2) |
Narvik | Nordland | 70 % | Enebolig (158 m2) |
Bindal | Nordland | 91 % | Enebolig (270 m2) |
Sømna | Nordland | 93 % | Enebolig (166 m2) |
Brønnøy | Nordland | 61 % | Enebolig (156 m2) |
Vega | Nordland | 94 % | Enebolig (210 m2) |
Vevelstad | Nordland | 88 % | Enebolig (241 m2) |
Herøy (Nordland) | Nordland | 82 % | Enebolig (184 m2) |
Alstahaug | Nordland | 66 % | Enebolig (172 m2) |
Leirfjord | Nordland | 82 % | Enebolig (192 m2) |
Vefsn | Nordland | 63 % | Enebolig (167 m2) |
Grane | Nordland | 92 % | Enebolig (257 m2) |
Aarborte - Hattfjelldal | Nordland | 83 % | Enebolig (309 m2) |
Dønna | Nordland | 98 % | Enebolig (227 m2) |
Nesna | Nordland | 90 % | Enebolig (221 m2) |
Hemnes | Nordland | 79 % | Enebolig (212 m2) |
Rana | Nordland | 51 % | Enebolig (149 m2) |
Lurøy | Nordland | 83 % | Enebolig (115 m2) |
Træna | Nordland | 92 % | Enebolig (313 m2) |
Rødøy | Nordland | 96 % | Enebolig (221 m2) |
Meløy | Nordland | 91 % | Enebolig (193 m2) |
Gildeskål | Nordland | 89 % | Enebolig (204 m2) |
Beiarn | Nordland | 96 % | Enebolig (313 m2) |
Saltdal | Nordland | 82 % | Enebolig (195 m2) |
Fauske - Fuossko | Nordland | 65 % | Enebolig (174 m2) |
Sørfold | Nordland | 95 % | Enebolig (203 m2) |
Steigen | Nordland | 88 % | Enebolig (213 m2) |
Lødingen | Nordland | 91 % | Enebolig (235 m2) |
Evenes | Nordland | 93 % | Enebolig (230 m2) |
Røst | Nordland | 98 % | Enebolig (301 m2) |
Værøy | Nordland | 95 % | Enebolig (188 m2) |
Flakstad | Nordland | 89 % | Enebolig (210 m2) |
Vestvågøy | Nordland | 63 % | Enebolig (156 m2) |
Vågan | Nordland | 54 % | Enebolig (125 m2) |
Hadsel | Nordland | 78 % | Enebolig (185 m2) |
Bø | Nordland | 97 % | Enebolig (234 m2) |
Øksnes | Nordland | 79 % | Enebolig (187 m2) |
Sortland | Nordland | 58 % | Enebolig (154 m2) |
Andøy | Nordland | 96 % | Enebolig (235 m2) |
Moskenes | Nordland | 93 % | Enebolig (196 m2) |
Hamarøy - Hábmer | Nordland | 94 % | Enebolig (243 m2) |
Halden | Viken | 53 % | Enebolig (150 m2) |
Moss | Viken | 35 % | Leilighet (91 m2) |
Sarpsborg | Viken | 46 % | Enebolig (132 m2) |
Fredrikstad | Viken | 39 % | Enebolig (113 m2) |
Drammen | Viken | 32 % | Leilighet (83 m2) |
Kongsberg | Viken | 46 % | Enebolig (123 m2) |
Ringerike | Viken | 53 % | Enebolig (132 m2) |
Hvaler | Viken | 16 % | Enebolig (108 m2) |
Aremark | Viken | 80 % | Enebolig (189 m2) |
Marker | Viken | 74 % | Enebolig (187 m2) |
Indre Østfold | Viken | 47 % | Enebolig (146 m2) |
Skiptvet | Viken | 47 % | Enebolig (161 m2) |
Rakkestad | Viken | 61 % | Enebolig (189 m2) |
Råde | Viken | 23 % | Enebolig (117 m2) |
Våler (Viken) | Viken | 39 % | Enebolig (148 m2) |
Vestby | Viken | 12 % | Leilighet (71 m2) |
Nordre Follo | Viken | 8 % | Leilighet (68 m2) |
Ås | Viken | 20 % | Leilighet (68 m2) |
Frogn | Viken | 8 % | Leilighet (56 m2) |
Nesodden | Viken | 8 % | Leilighet (65 m2) |
Bærum | Viken | 5 % | Leilighet (51 m2) |
Asker | Viken | 9 % | Leilighet (76 m2) |
Aurskog-Høland | Viken | 52 % | Enebolig (165 m2) |
Rælingen | Viken | 18 % | Leilighet (70 m2) |
Enebakk | Viken | 19 % | Småhus (115 m2) |
Lørenskog | Viken | 14 % | Leilighet (57 m2) |
Lillestrøm | Viken | 18 % | Leilighet (68 m2) |
Nittedal | Viken | 15 % | Leilighet (82 m2) |
Gjerdrum | Viken | 13 % | Småhus (76 m2) |
Ullensaker | Viken | 24 % | Leilighet (70 m2) |
Nes | Viken | 36 % | Enebolig (128 m2) |
Eidsvoll | Viken | 32 % | Enebolig (111 m2) |
Nannestad | Viken | 31 % | Enebolig (107 m2) |
Hurdal | Viken | 70 % | Enebolig (184 m2) |
Hole | Viken | 14 % | Enebolig (99 m2) |
Flå | Viken | 88 % | Enebolig (281 m2) |
Nesbyen | Viken | 80 % | Enebolig (228 m2) |
Gol | Viken | 68 % | Enebolig (193 m2) |
Hemsedal | Viken | 28 % | Enebolig (127 m2) |
Ål | Viken | 70 % | Enebolig (205 m2) |
Hol | Viken | 57 % | Enebolig (181 m2) |
Sigdal | Viken | 79 % | Enebolig (242 m2) |
Krødsherad | Viken | 78 % | Enebolig (236 m2) |
Modum | Viken | 51 % | Enebolig (173 m2) |
Øvre Eiker | Viken | 28 % | Enebolig (122 m2) |
Lier | Viken | 20 % | Leilighet (90 m2) |
Flesberg | Viken | 62 % | Enebolig (184 m2) |
Rollag | Viken | 86 % | Enebolig (226 m2) |
Nore og Uvdal | Viken | 97 % | Enebolig (237 m2) |
Jevnaker | Viken | 62 % | Enebolig (180 m2) |
Lunner | Viken | 50 % | Enebolig (165 m2) |
Kongsvinger | Innlandet | 71 % | Enebolig (159 m2) |
Hamar | Innlandet | 40 % | Leilighet (93 m2) |
Lillehammer | Innlandet | 39 % | Småhus (101 m2) |
Gjøvik | Innlandet | 54 % | Enebolig (142 m2) |
Ringsaker | Innlandet | 60 % | Enebolig (173 m2) |
Løten | Innlandet | 72 % | Enebolig (187 m2) |
Stange | Innlandet | 54 % | Enebolig (153 m2) |
Nord-Odal | Innlandet | 86 % | Enebolig (219 m2) |
Sør-Odal | Innlandet | 66 % | Enebolig (175 m2) |
Eidskog | Innlandet | 89 % | Enebolig (212 m2) |
Grue | Innlandet | 92 % | Enebolig (286 m2) |
Åsnes | Innlandet | 91 % | Enebolig (233 m2) |
Våler (Innlandet) | Innlandet | 92 % | Enebolig (266 m2) |
Elverum | Innlandet | 60 % | Enebolig (161 m2) |
Trysil | Innlandet | 76 % | Enebolig (191 m2) |
Åmot | Innlandet | 93 % | Enebolig (215 m2) |
Stor-Elvdal | Innlandet | 98 % | Enebolig (323 m2) |
Rendalen | Innlandet | 98 % | Enebolig (327 m2) |
Engerdal | Innlandet | 91 % | Enebolig (308 m2) |
Tolga | Innlandet | 93 % | Enebolig (358 m2) |
Tynset | Innlandet | 73 % | Enebolig (198 m2) |
Alvdal | Innlandet | 84 % | Enebolig (225 m2) |
Folldal | Innlandet | 95 % | Enebolig (171 m2) |
Os | Innlandet | 92 % | Enebolig (316 m2) |
Dovre | Innlandet | 94 % | Enebolig (256 m2) |
Lesja | Innlandet | 96 % | Enebolig (293 m2) |
Skjåk | Innlandet | 95 % | Enebolig (247 m2) |
Lom | Innlandet | 93 % | Enebolig (195 m2) |
Vågå | Innlandet | 85 % | Enebolig (228 m2) |
Nord-Fron | Innlandet | 83 % | Enebolig (223 m2) |
Sel | Innlandet | 92 % | Enebolig (227 m2) |
Sør-Fron | Innlandet | 87 % | Enebolig (244 m2) |
Ringebu | Innlandet | 90 % | Enebolig (246 m2) |
Øyer | Innlandet | 57 % | Enebolig (182 m2) |
Gausdal | Innlandet | 73 % | Enebolig (193 m2) |
Østre Toten | Innlandet | 67 % | Enebolig (192 m2) |
Vestre Toten | Innlandet | 75 % | Enebolig (187 m2) |
Gran | Innlandet | 50 % | Enebolig (170 m2) |
Søndre Land | Innlandet | 95 % | Enebolig (230 m2) |
Nordre Land | Innlandet | 84 % | Enebolig (211 m2) |
Sør-Aurdal | Innlandet | 87 % | Enebolig (275 m2) |
Etnedal | Innlandet | 95 % | Enebolig (291 m2) |
Nord-Aurdal | Innlandet | 67 % | Enebolig (193 m2) |
Vestre Slidre | Innlandet | 75 % | Enebolig (218 m2) |
Øystre Slidre | Innlandet | 70 % | Enebolig (234 m2) |
Vang | Innlandet | 77 % | Enebolig (217 m2) |
Horten | Vestfold og Telemark | 48 % | Enebolig (116 m2) |
Holmestrand | Vestfold og Telemark | 33 % | Enebolig (115 m2) |
Tønsberg | Vestfold og Telemark | 34 % | Småhus (96 m2) |
Sandefjord | Vestfold og Telemark | 41 % | Enebolig (125 m2) |
Larvik | Vestfold og Telemark | 47 % | Enebolig (152 m2) |
Porsgrunn | Vestfold og Telemark | 59 % | Enebolig (158 m2) |
Skien | Vestfold og Telemark | 59 % | Enebolig (166 m2) |
Notodden | Vestfold og Telemark | 76 % | Enebolig (195 m2) |
Færder | Vestfold og Telemark | 26 % | Enebolig (115 m2) |
Siljan | Vestfold og Telemark | 68 % | Enebolig (194 m2) |
Bamble | Vestfold og Telemark | 59 % | Enebolig (160 m2) |
Kragerø | Vestfold og Telemark | 64 % | Enebolig (165 m2) |
Drangedal | Vestfold og Telemark | 93 % | Enebolig (247 m2) |
Nome | Vestfold og Telemark | 84 % | Enebolig (220 m2) |
Midt-Telemark | Vestfold og Telemark | 65 % | Enebolig (183 m2) |
Tinn | Vestfold og Telemark | 96 % | Enebolig (205 m2) |
Hjartdal | Vestfold og Telemark | 89 % | Enebolig (264 m2) |
Seljord | Vestfold og Telemark | 80 % | Enebolig (206 m2) |
Kviteseid | Vestfold og Telemark | 96 % | Enebolig (217 m2) |
Nissedal | Vestfold og Telemark | 86 % | Enebolig (248 m2) |
Fyresdal | Vestfold og Telemark | 90 % | Enebolig (265 m2) |
Tokke | Vestfold og Telemark | 97 % | Enebolig (256 m2) |
Vinje | Vestfold og Telemark | 78 % | Enebolig (189 m2) |
Risør | Agder | 79 % | Enebolig (173 m2) |
Grimstad | Agder | 51 % | Enebolig (150 m2) |
Arendal | Agder | 64 % | Enebolig (170 m2) |
Kristiansand | Agder | 49 % | Enebolig (124 m2) |
Lindesnes | Agder | 67 % | Enebolig (181 m2) |
Farsund | Agder | 77 % | Enebolig (207 m2) |
Flekkefjord | Agder | 71 % | Enebolig (193 m2) |
Gjerstad | Agder | 95 % | Enebolig (213 m2) |
Vegårshei | Agder | 76 % | Enebolig (194 m2) |
Tvedestrand | Agder | 70 % | Enebolig (176 m2) |
Froland | Agder | 79 % | Enebolig (170 m2) |
Lillesand | Agder | 40 % | Enebolig (130 m2) |
Birkenes | Agder | 78 % | Enebolig (186 m2) |
Åmli | Agder | 90 % | Enebolig (256 m2) |
Iveland | Agder | 84 % | Enebolig (242 m2) |
Evje og Hornnes | Agder | 94 % | Enebolig (216 m2) |
Bygland | Agder | 93 % | Enebolig (298 m2) |
Valle | Agder | 95 % | Enebolig (271 m2) |
Bykle | Agder | 88 % | Enebolig (195 m2) |
Vennesla | Agder | 69 % | Enebolig (183 m2) |
Åseral | Agder | 95 % | Enebolig (389 m2) |
Lyngdal | Agder | 76 % | Enebolig (187 m2) |
Hægebostad | Agder | 92 % | Enebolig (293 m2) |
Kvinesdal | Agder | 85 % | Enebolig (225 m2) |
Sirdal | Agder | 70 % | Enebolig (226 m2) |
Bergen | Vestland | 32 % | Leilighet (73 m2) |
Kinn | Vestland | 58 % | Enebolig (156 m2) |
Etne | Vestland | 75 % | Enebolig (197 m2) |
Sveio | Vestland | 71 % | Enebolig (203 m2) |
Bømlo | Vestland | 72 % | Enebolig (203 m2) |
Stord | Vestland | 57 % | Enebolig (160 m2) |
Fitjar | Vestland | 69 % | Enebolig (194 m2) |
Tysnes | Vestland | 76 % | Enebolig (196 m2) |
Kvinnherad | Vestland | 69 % | Enebolig (192 m2) |
Ullensvang | Vestland | 79 % | Enebolig (193 m2) |
Eidfjord | Vestland | 75 % | Enebolig (206 m2) |
Ulvik | Vestland | 86 % | Enebolig (187 m2) |
Voss | Vestland | 37 % | Enebolig (149 m2) |
Kvam | Vestland | 55 % | Enebolig (178 m2) |
Samnanger | Vestland | 62 % | Enebolig (177 m2) |
Bjørnafjorden | Vestland | 33 % | Småhus (122 m2) |
Austevoll | Vestland | 41 % | Enebolig (158 m2) |
Øygarden | Vestland | 38 % | Enebolig (144 m2) |
Askøy | Vestland | 25 % | Enebolig (129 m2) |
Vaksdal | Vestland | 82 % | Enebolig (187 m2) |
Modalen | Vestland | 85 % | Enebolig (172 m2) |
Osterøy | Vestland | 53 % | Enebolig (169 m2) |
Alver | Vestland | 43 % | Enebolig (157 m2) |
Austrheim | Vestland | 62 % | Enebolig (182 m2) |
Fedje | Vestland | 98 % | Enebolig (255 m2) |
Masfjorden | Vestland | 55 % | Enebolig (191 m2) |
Gulen | Vestland | 73 % | Enebolig (208 m2) |
Solund | Vestland | 83 % | Enebolig (210 m2) |
Hyllestad | Vestland | 87 % | Enebolig (235 m2) |
Høyanger | Vestland | 92 % | Enebolig (265 m2) |
Vik | Vestland | 72 % | Enebolig (220 m2) |
Sogndal | Vestland | 42 % | Enebolig (116 m2) |
Aurland | Vestland | 56 % | Enebolig (184 m2) |
Lærdal | Vestland | 75 % | Enebolig (201 m2) |
Årdal | Vestland | 82 % | Enebolig (195 m2) |
Luster | Vestland | 62 % | Enebolig (181 m2) |
Askvoll | Vestland | 72 % | Enebolig (196 m2) |
Fjaler | Vestland | 75 % | Enebolig (212 m2) |
Sunnfjord | Vestland | 40 % | Småhus (121 m2) |
Bremanger | Vestland | 86 % | Enebolig (197 m2) |
Stad | Vestland | 66 % | Enebolig (184 m2) |
Gloppen | Vestland | 53 % | Enebolig (179 m2) |
Stryn | Vestland | 52 % | Enebolig (166 m2) |
Trondheim | Trøndelag | 35 % | Leilighet (67 m2) |
Steinkjer | Trøndelag | 74 % | Enebolig (188 m2) |
Namsos | Trøndelag | 81 % | Enebolig (200 m2) |
Frøya | Trøndelag | 78 % | Enebolig (147 m2) |
Osen | Trøndelag | 95 % | Enebolig (224 m2) |
Oppdal | Trøndelag | 61 % | Enebolig (188 m2) |
Rennebu | Trøndelag | 91 % | Enebolig (256 m2) |
Røros | Trøndelag | 66 % | Enebolig (176 m2) |
Holtålen | Trøndelag | 96 % | Enebolig (303 m2) |
Midtre Gauldal | Trøndelag | 81 % | Enebolig (231 m2) |
Melhus | Trøndelag | 33 % | Enebolig (150 m2) |
Skaun | Trøndelag | 32 % | Enebolig (146 m2) |
Malvik | Trøndelag | 22 % | Enebolig (132 m2) |
Selbu | Trøndelag | 87 % | Enebolig (236 m2) |
Tydal | Trøndelag | 94 % | Enebolig (264 m2) |
Meråker | Trøndelag | 92 % | Enebolig (216 m2) |
Stjørdal | Trøndelag | 35 % | Enebolig (117 m2) |
Frosta | Trøndelag | 64 % | Enebolig (186 m2) |
Levanger | Trøndelag | 54 % | Enebolig (164 m2) |
Verdal | Trøndelag | 68 % | Enebolig (185 m2) |
Snåase - Snåsa | Trøndelag | 93 % | Enebolig (312 m2) |
Lierne | Trøndelag | 88 % | Enebolig (276 m2) |
Raarvihke - Røyrvik | Trøndelag | 67 % | |
Namsskogan | Trøndelag | 97 % | Enebolig (340 m2) |
Grong | Trøndelag | 95 % | Enebolig (330 m2) |
Høylandet | Trøndelag | 91 % | Enebolig (276 m2) |
Overhalla | Trøndelag | 84 % | Enebolig (280 m2) |
Flatanger | Trøndelag | 96 % | Enebolig (195 m2) |
Leka | Trøndelag | 98 % | |
Inderøy | Trøndelag | 66 % | Enebolig (210 m2) |
Indre Fosen | Trøndelag | 80 % | Enebolig (204 m2) |
Heim | Trøndelag | 84 % | Enebolig (219 m2) |
Hitra | Trøndelag | 78 % | Enebolig (149 m2) |
Ørland | Trøndelag | 72 % | Enebolig (180 m2) |
Åfjord | Trøndelag | 81 % | Enebolig (172 m2) |
Orkland | Trøndelag | 69 % | Enebolig (164 m2) |
Nærøysund | Trøndelag | 75 % | Enebolig (178 m2) |
Rindal | Trøndelag | 78 % | Enebolig (253 m2) |
Tromsø | Troms og Finnmark | 26 % | Leilighet (64 m2) |
Harstad - Hárstták | Troms og Finnmark | 56 % | Enebolig (151 m2) |
Alta | Troms og Finnmark | 38 % | Enebolig (109 m2) |
Vardø | Troms og Finnmark | 98 % | Enebolig (244 m2) |
Vadsø | Troms og Finnmark | 85 % | Enebolig (198 m2) |
Hammerfest | Troms og Finnmark | 66 % | Enebolig (136 m2) |
Kvæfjord | Troms og Finnmark | 83 % | Enebolig (204 m2) |
Tjeldsund | Troms og Finnmark | 84 % | Enebolig (202 m2) |
Ibestad | Troms og Finnmark | 97 % | Enebolig (234 m2) |
Gratangen | Troms og Finnmark | 99 % | Enebolig (276 m2) |
Loabák - Lavangen | Troms og Finnmark | 100 % | |
Bardu | Troms og Finnmark | 78 % | Enebolig (163 m2) |
Salangen | Troms og Finnmark | 94 % | Enebolig (264 m2) |
Målselv | Troms og Finnmark | 84 % | Enebolig (210 m2) |
Sørreisa | Troms og Finnmark | 80 % | Enebolig (193 m2) |
Dyrøy | Troms og Finnmark | 98 % | Enebolig (243 m2) |
Senja | Troms og Finnmark | 78 % | Enebolig (187 m2) |
Balsfjord | Troms og Finnmark | 82 % | Enebolig (194 m2) |
Karlsøy | Troms og Finnmark | 88 % | Enebolig (152 m2) |
Lyngen | Troms og Finnmark | 85 % | Enebolig (185 m2) |
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | Troms og Finnmark | 83 % | Enebolig (169 m2) |
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | Troms og Finnmark | 93 % | Enebolig (207 m2) |
Skjervøy | Troms og Finnmark | 85 % | Enebolig (187 m2) |
Nordreisa - Ráisa - Raisi | Troms og Finnmark | 83 % | Enebolig (191 m2) |
Kvænangen | Troms og Finnmark | 90 % | Enebolig (187 m2) |
Guovdageaidnu - Kautokeino | Troms og Finnmark | 81 % | Enebolig (166 m2) |
Loppa | Troms og Finnmark | 97 % | Enebolig (443 m2) |
Hasvik | Troms og Finnmark | 99 % | |
Måsøy | Troms og Finnmark | 99 % | Enebolig (284 m2) |
Nordkapp | Troms og Finnmark | 92 % | Enebolig (220 m2) |
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki | Troms og Finnmark | 76 % | Enebolig (169 m2) |
Kárášjohka - Karasjok | Troms og Finnmark | 82 % | Enebolig (186 m2) |
Lebesby | Troms og Finnmark | 92 % | Enebolig (254 m2) |
Gamvik | Troms og Finnmark | 98 % | Enebolig (208 m2) |
Berlevåg | Troms og Finnmark | 97 % | Enebolig (166 m2) |
Deatnu - Tana | Troms og Finnmark | 87 % | Enebolig (185 m2) |
Unjárga - Nesseby | Troms og Finnmark | 90 % | Enebolig (150 m2) |
Båtsfjord | Troms og Finnmark | 96 % | Enebolig (215 m2) |
Sør-Varanger | Troms og Finnmark | 73 % | Enebolig (159 m2) |
Prognosesenteret estimerer boligverdier for samtlige helårs- og fritidsboliger hver eneste natt. Estimatet er basert på en rekke datakilder, og har en treffsikkerhet med rundt 5 % (forholdet mellom estimert verdi og omsatt verdi).
Her kan du lese mer om boligverdier.